Kalender KBF-Events
Met de meerjarenkalender van KBF krijg je een overzicht van de belangrijkste evenementen, wedstrijden, bijeenkomsten en federatieactiviteiten. Zo kunnen clubs, sportkaders en leden hun planning tijdig afstemmen en geen enkele relevante activiteit missen. Noteer alvast de data die voor jou of jouw club belangrijk zijn.
| Maand | Meestal op... | Activiteit | Frequentie | 2026 | 2027 | 2028 |
| Januari | derde weekend | rotsbeheer | 16-17/1 | 15-16/1 | ||
| Februari | derde zaterdag | collectieve rotsbeheerdag | twee keer per jaar | 20/2 | 19/2 | |
| Maart | voorlaatste zaterdag | Algemene Vergadering | jaarlijks | 21/3 | 20/3 | 18/3 |
| vierde zaterdag | Rotsbeheer | jaarlijks | 28/3 | 27/3 | 25/3 | |
| April | ||||||
| Mei | laatste weekend | WFA | jaarlijks | 30-31/5 | 29-30/5 | 27-28/5 |
| Raad van Clubafgevaardigden | jaarlijks | 27/5 | ||||
| Juli | ||||||
| Augustus | begin augustus | WK Sportklimmen (senior) | Tweejaarlijks | |||
| midden augustus | WK Sportklimmen (jeugd) | Jaarlijks | ||||
| September | eerste zaterdag | 12u van Durnal / 10u van Yvoir | Jaarlijks | 5/9 | 4/9 | 2/9 |
| Laatste weekend | Toegangsproef Bergbeklimmen | Jaarlijks | 20/9 | 25-26/9 | 23-24/9 | |
| Oktober | 1e volledig weekend | Outdoor Kaderdag + Noodoefening | Tweejaarlijks (even jaren) | 3/10 | 7/10 | |
| Raad van Clubafgevaardigden | jaarlijks | 12/11 | 28/10 | |||
| November | 3e zondag | Avalanche Awareness Day / Week | jaarlijk (ov) | 30/11-6/12 | 21/11 | 19/11 |
| derde zaterdag | collectieve rotsbeheerdag | jaarlijks | 21/11 | 20/11 | 18/11 | |
| December | 2e zondag | VTS - Dag van de Trainer | Tweejaarlijks (even jaren) | 7/11 | ? | |
| 2e zondag | KBF-kaderdag | Tweejaarlijks (oneven jaren) | 12/12 | |||
| derde weekend | rotsbeheer |
Opgelet: de data in deze kalender zijn indicatief en kunnen nog wijzigen in de toekomst.
